sędzia: Bellkin Alexy (Rus)
| Pies/Przydomek | Płeć | Klasa | Lok. | Wnioski |
| ALFREYDAN Angel Kiss | pies | szczeniąt | WO | BOB-P, BIS Puppy 4 |
| Ksantia AMBASSADOR | pies | młodzieży | VG | |
| TENOR Fa Górka | pies | otwarta | V1 | |
| IRON MAN Elitesse | pies | championów | V2 | res.CACIB |
| TAMIR Elfara Poland | pies | championów | V1 | CWC, CACIB, BOB |
| WINNIE Elfara Poland | suka | młodzieży | V1 | Zw.Mł, BOB Jun |
| BACCARA z Rozkoszowskiej Chaty | suka | pośrednia | V1 | CWC, CACIB, BOS |
| NEGRA Źródlana Dolina | suka | pośrednia | V2 | |
| DEBRA Gagatek | suka | championów | V1 | CWC, res.CACIB |
| WEGA z Białeckiej Ostoi | suka | championów | V2 |
WO – wybitnie obiecujący
BOB-P – Najlepsze Szczenię w Rasie
V – ocena doskonała
VG – ocena bardzo dobra
nb – nieobecny/a CWC – wniosek na Championa Polski
CACIB – wniosek na Championa Międzynarodowego
Zw.Mł – Zwycięzca Młodzieży
BOB Jun. – Najlepszy Junior w Rasie
NDPSwR – Najlepszy/a Dorosły/a Pies/Suka w Rasie
BOS – Zwycięzca Płci Przeciwnej
BOB – Zwycięzca Rasy
Zw.Wet. – Zwycięzca Weteran
BOB Wet. – Najlepszy Weteran w Rasie