sędzia: Piotr Król
Pies/Przydomek | Płeć | Klasa | Lok. | Wnioski |
ALFREYDAN Angel Kiss | pies | szczeniąt | VP1 | BOB-P |
WERDI Elfara Poland FCI | pies | młodzieży | V1 | Zw.Mł, BOB Jun. |
FUNT Gagatek | pies | pośrednia | V1 | CWC, res.CACIB |
NEMO Żródlana Dolina | pies | pośrednia | V2 | |
IRON MAN Elitesse | pies | championów | V1 | CWC, NDPwR, CACIB, BOB |
BOSMAN Oleśnicki Brodacz | pies | weteranów | V1 | BOB Wet. |
DEVI Bearded Force | suka | młodzieży | V1 | Zw.Mł. |
WINNIE Elfara Poland | suka | młodzieży | V2 | |
NEGRA Zródlana Dolina | suka | pośrednia | V1 | CWC, NDSwR, CACIB |
LAMIA Włochata Ferajna | suka | otwarta | V1 | CWC |
FELICJA Elitesse | suka | championów | V1 | CWC, res.CACIB |
WO – wybitnie obiecujący
BOB-P – Najlepsze Szczenię w Rasie
V – ocena doskonała
VG – ocena bardzo dobra
nb – nieobecny/a CWC – wniosek na Championa Polski
CACIB – wniosek na Championa Międzynarodowego
Zw.Mł – Zwycięzca Młodzieży
BOB Jun. – Najlepszy Junior w Rasie
NDPSwR – Najlepszy/a Dorosły/a Pies/Suka w Rasie
BOS – Zwycięzca Płci Przeciwnej
BOB – Zwycięzca Rasy
Zw.Wet. – Zwycięzca Weteran
BOB Wet. – Najlepszy Weteran w Rasie