Wyniki wystaw w Polsce 2022
Data | Ranga | Miasto | Sędzia | Stawka | Wyniki |
STYCZEŃ |
|||||
16.01.2022 | krajowa | Brodnica (O/Toruń) | Beata Klawińska | 4 | wyniki |
21.01.2022 | międzynarodowa | Lubin (O/Legnica) | odwołana | – | info |
LUTY |
|||||
05.02.2022 | międzynarodowa | Bydgoszcz | odwołana | info | |
12.02.2022 | krajowa | Gdynia | odwołana | – | info |
13.02.2022 | krajowa | Gdynia | odwołana | – | info |
13.02.2022 | międzynarodowa | Katowice | M.Supronowicz | 16 | wyniki |
MARZEC |
|||||
06.03.2022 | championów | Bytom | odwołana | info | |
12.03.2022 | krajowa | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) | Joanna Adamowska | 10 | wyniki |
20.03.2022 | krajowa | Pruszków (O/Piaseczno) | Anna Kochan | 10 | wyniki |
26.03.2022 | krajowa | Choceń (O/Włocławek) | Anna Rogowska | 2 | wyniki |
KWIECIEŃ |
|||||
03.04.2022 | międzynarodowa | Nadarzyn (O/Warszawa) | odwołana | info | |
09.04.2022 | krajowa | Branice (O/Racibórz) | Beata Klawińska | 4(-2) | wyniki |
10.04.2022 | krajowa | Branice (O/Racibórz) | Maria Bruska | 3(-1) | wyniki |
23.04.2022 | krajowa | Bałtów (O/Radom) | Viva Maria Soleckyj Szpunar | 4 | wyniki |
23.04.2022 | krajowa | Grudziądz | Andrzej Szutkiewicz | 0 | – |
23.04.2022 | krajowa | Grudziądz (popołudniowa) | Magdalena Kozłowska | 1 | wyniki |
24.04.2022 | krajowa | Bałtów (O/Radom) | Monika Kuriata-Okarmus | 4 | wyniki |
30.04.2022 | międzynarodowa | Babimost (O/Zielona Góra) | Tomasz Borkowski | 3 | wyniki |
MAJ |
|||||
01.05.2022 | krajowa | Dobre Miasto (O/Olsztyn) | Marek Wardach | 3 | wyniki |
03.05.2022 | krajowa | Golub-Dobrzyń (O/Toruń) | Maria Bruska | 2 | wyniki |
03.05.2022 | grupy 2 | Manowo (O/Koszalin) | B.Szydłowicz – Polańczyk | 0 | – |
07.05.2022 | krajowa | Chmielno (O/Gdynia) | Magdalena Hiltbrunner | 2 | wyniki |
07.05.2022 | krajowa | Krosno | M.Kuriata-Okarmus | 0 | – |
08.05.2022 | międzynarodowa | Kliczków (O/Legnica) | Igoris Zizevskis | 8 | wyniki |
08.05.2022 | krajowa | Chmielno (O/Gdynia) | Refet Hadzic (BA) | 0 | – |
08.05.2022 | krajowa | Krosno | Marek Lewandowski | 0 | – |
14.05.2022 | specjalistyczna | Łódź | Giovanni Pentenero (IT) | 20 | wyniki |
15.05.2022 | międzynarodowa | Łódź | Gerard Jipping (NL) | 17 | wyniki |
21.05.2022 | krajowa | Słupsk | B.Szydłowicz-Polańczyk | 0 | – |
22.05.2022 | międzynarodowa | Kamionka (O/Rzeszów) | Małgorzata Zakrzewska | 8 | wyniki |
22.05.2022 | krajowa | Słupsk | Aleksander Skrzyński | 0 | – |
28.05.2022 | krajowa | Gniazdów (O/Będzin) | Karel Horak (CZ) | 4 | wyniki |
29.05.2022 | krajowa | Gniazdów (O/Będzin) | Doncho Borisov (MK) | 4 | wyniki |
29.05.2022 | międzynarodowa | Leszno | Karolina Wójcik-Wonorska | 6 | wyniki |
CZERWIEC |
|||||
04.06.2022 | krajowa | Gostynin (O/Płock) | odwołana | info | |
05.06.2022 | międzynarodowa | Bytom | Demetris Christodoulou (CY) | 6 | wyniki |
11.06.2022 | międzynarodowa | Kraków | Magdalena Kozłowska | 5 | wyniki |
18.06.2022 | grupy 2 | Lubieszyn (O/Szczecin) | Anna Rogowska | 3 | wyniki |
19.06.2022 | międzynarodowa | Szczecin | Jarosław Grunt | 5 | wyniki |
25.06.2022 | grup 1, 2, 3, 5 i 9 | Jelenia Góra | Jarosław Grunt | 3 | wyniki |
26.06.2022 | krajowa | Jelenia Góra | Bonka Georgieva Laslo (RS) | 5 | wyniki |
LIPIEC |
|||||
02.07.2022 | międzynarodowa | Wisła (O/Bielsko-Biała) | Tomasz Sitkiewicz | 5(-2) | wyniki |
03.07.2022 | krajowa | Szczytno (O/Olsztyn) | Robert Mroczko | 5(-2) | wyniki |
09.07.2022 | międzynarodowa | Bydgoszcz | Leszek Salamon | 7 | wyniki |
09.07.2022 | krajowa | Nowy Targ | Monika Kuriata-Okarmus | 1 | wyniki |
10.07.2022 | krajowa | Nowy Targ | Jarosław Grunt | 1 | wyniki |
17.07.2022 | międzynarodowa | Gorzów Wielkop. | Anna Bogucka | 3 | wyniki |
23.07.2022 | krajowa | Lipno (O/Włocławek) | Piotr Bachurzewski | 9 | wyniki |
23.07.2022 | międzynarodowa | Konopiska (O/Częstochowa) | Petr Rehanek | 6(-1) | wyniki |
24.07.2022 | krajowa | Lipno (O/Włocławek) | Joanna Adamowska | 10 | wyniki |
29.07.2022 | międzynarodowa | Moszna (O/Opole) | Gabriela Ridarcikova (SK) | 3 | wyniki |
30.07.2022 | grupy 2 | Chojnice | Iwona Giczela | 1 | wyniki |
31.07.2022 | krajowa | Chojnice | Małgorzata Zakrzewska | 0 | – |
SIERPIEŃ |
|||||
6-7.08.2022 | międzynarodowa | Nadarzyn (O/Warszawa) | odwołana | – | info |
13.08.2022 | międzynarodowa | Sopot | Suzana Simon (HR) | 5 | wyniki |
14.08.2022 | międzynarodowa Zwycięzca Pomorza ’22 |
Sopot | Natasa Davidovic (RS) | 5 | wyniki |
14.08.2022 | krajowa | Gorlice (O/Nowy Sącz) | Bachurzewski Piotr | 0 | – |
20.08.2022 | międzynarodowa | Białystok | Miroslav Vaclavik (CZ) | 10(-3) | wyniki |
21.08.2022 | grupy 2 | Białystok | Dainora Sudeikiene (LT) | 8(-3) | wyniki |
27.08.2022 | międzynarodowa | Rybnik | Aleksander Skrzyński | 4 | wyniki |
WRZESIEŃ |
|||||
03.09.2022 | międzynarodowa | Zakopane | Dorota Pawlikowska-Rosół | 2 | wyniki |
03.09.2022 | międzynarodowa | Kołobrzeg (O/Koszalin) | Piotr Król | 3 | wyniki |
10.09.2022 | krajowa | Chorzów | Małgorzata Zakrzewska | 5 | wyniki |
11.09.2022 | krajowa | Gostynin / duże „CWC” | odwołana | info | |
11.09.2022 | międzynarodowa | Przemyśl | Vesna Miloradovic (RS) | 5 | wyniki |
18.09.2022 | krajowa | Jelenia Góra | Piotr Król | 2 | wyniki |
18.09.2022 | krajowa | Słupsk | odwołana | info | |
25.09.2022 | międzynarodowa | Wrocław | Vladimir Piskay (SK) | 10 | wyniki |
PAŹDZIERNIK |
|||||
01.10.2022 | klubowa | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) | Igoris Zizevskis | 26(-4) | wyniki |
02.10.2022 | krajowa | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) | Piotr Król | 9 | wyniki |
08.10.2022 | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) | Ryszard Broll | 4 | wyniki |
09.10.2022 | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) | Anna Kochan | 2 | wyniki |
16.10.2022 | krajowa | Bałtów (O/Radom) | Anna Rogowska | 5(-1) | wyniki |
23.10.2022 | krajowa | Pruszków (O/Piaseczno) | Bożena Kowalska-Malitka | 1 | wyniki |
23.10.2022 | championów Champion of Champions ’22 |
Bytom | Jussi Liimatainen (FI) | 2 | wyniki |
LISTOPAD |
|||||
05.11.2022 | międzynarodowa | Poznań | Bogusław Chmiel | 5 | wyniki |
06.11.2022 | międzynarodowa | Poznań | Angel Garach Domech (ES) | 3 | wyniki |
19.11.2022 | międzynarodowa | Kielce | Jan Herngren (SE) | 7(-2) | wyniki |
20.11.2022 | międzynarodowa Zwycięzca Polski ’22 |
Kielce | Kevin Brown (DK) | 8(-1) | wyniki |
GRUDZIEŃ |
|||||
04.12.2022 | krajowa | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) | Magdalena Kozłowska | 7 | wyniki |
04.12.2022 | krajowa | Wałbrzych | Nenad Matejevic (SR) | 4 | wyniki |
10.12.2022 | międzynarodowa | Lublin | Hans van den Berg (NL) | 6 | wyniki |