♀ SWEET DEVIL Artax’s Angels
Ur.: 23.06.2021
PKR.II-155254, 18048/XV/21
Ojciec: RIDDICK Artax’s Angels
Matka: NORTHERN STORM Artax’s Angels
Tytuły: PL JCH, PL CH, PL GCH
Badania: DCM Clear (po rodzicach)
Miot „S” Artax’s Angels
Hodowca: Arkadiusz & Izabela Wasiak
Właściciel: Hanna Siuta, Polska
Rodowód
| RIDDICK Artax’s Angels | Elestorps MYROBALAN | Argenta’s KINGSLEY |
| Elestorps BELLE DE BOSKOOP | ||
| IMPREZA Artax’s Angels | Jetaime Talhi MAJORFORCE | |
| Jetaime Talhi GALIANA | ||
| NORTHERN STORM Artax’s Angels | Ljubimiy Borodach ERBULAT | Dronas BARKLAI |
| Ljubimiy Borodach BARBARISKA | ||
| Jetaime Talhi GALIANA | Jetaime Talhi RARITET | |
| Jetaime Talhi JASMINA |
Rodzeństwo w Bazie
Artax’s Angels SERENITY
♀ SERENITY Artax’s Angels Ur.: 23.06.2021 PKR.II-152640 Ojciec: RIDDICK Artax’s Angels Matka: NORTHERN STORM Artax’s Angels
Artax’s Angels SOMEBODY TO LOVE
♀ SOMEBODY TO LOVE Artax’s Angels Ur.: 23.06.2021 PKR.II-146014 Ojciec: RIDDICK Artax’s Angels Matka: NORTHERN STORM Artax’s Angels
Artax’s Angels SUPERNOVA
♀ SUPERNOVA Artax’s Angels Ur.: 23.06.2021 PKR.II-153250 Ojciec: RIDDICK Artax’s Angels Matka: NORTHERN STORM Artax’s Angels
Wystawy w PL
| Data | Miasto | Ranga | Lokata/Ocena |
| 04.11.2023 | Poznań | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR |
| 02.09.2023 | Wrocław | międzynarodowa | dosk.2 |
| 23.09.2023 | Rybnik | międzynarodowa | dosk.1, CWC |
| 28.07.2023 | Opole | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR |
| 21.05.2023 | Gniazdów | krajowa | bdb 1 |
| 20.05.2023 | Gniazdów | krajowa | dosk.1, CWC, NDSwR, BOB |
| 16.04.2023 | Zakrzów | krajowa | dosk.1, CWC |
| 15.04.2023 | Zakrzów | krajowa | dosk.2 |
| 07.01.2023 | Gdańsk | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
| 09.10.2022 | Gliwice | krajowa | dosk.1, CWC, NDSwR, BOB |
| 08.10.2022 | Gliwice | krajowa | bdb 1 |
| 02.10.2022 | Legionowo | krajowa | dosk.1, CWC, NDSwR, BOS |
| 01.10.2022 | Legionowo | klubowa | dosk.3 |
| 25.09.2022 | Wrocław | międzynarodowa | dosk.2 |
| 11.06.2022 | Kraków | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, NJwR |
| 29.05.2022 | Gniazdów | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, NJwR |
| 28.05.2022 | Gniazdów | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, NJwR |
Galeria


