♂ ORION Alarm Beskyd
Ur.: 28.06.2018
PKR.II-135191, CMKU/KS/9326/18
Ojciec: Ave Concorde LUKAS
Matka: FAVORITKA Alarm Beskyd
Tytuły *: C.I.B, SK PCH, PL JCH, HU JCH, DE JCH, PSK Kjsg, AT Alpen JV-19, AT JCH, PL Club JV-19, SK JCH, PL Kielce JV-19, PL CH, CH of CH V-23
Badania: HD A
Hodowca: Lenka Fajkusova, Czechy
Właściciel: Michał Włodarczak
Jutrosin, woj. wielkopolskie
FB/Marzena Michał Włodarczak | e-mail | tel.609-456-953
Rodowód
| Ave Concorde LUKAS | Trels EREBUS | Top Target NATIONAL PRIDE |
| Trels NOLDI VOLSHEBNY PODAROK | ||
| Ave Concorde MADERA | Crusade ALEXANDRITE the GREAT | |
| Ave Concorde GIPERBOREYA | ||
| FAVORITKA Alarm Beskyd | AMORE MIO Alarm Beskyd | Amor di Schnauzer YOYO |
| ROSETTE Alarm Beskyd | ||
| ONDINE Alarm Beskyd | HAUKE JAZZ vom Fidibus | |
| HOME HAPPINESS Alarm Beskyd |
Potomstwo w bazie
Cosmeno ARIA
♀ ARIA Cosmeno „Oda” Ur.: 29.08.2021 PKR.II-155602, rej.11926/XXIX/21 Ojciec: ORION Alarm Beskyd Matka: JOGA Gagatek
Cosmeno AURA ZAFIRA
♀ AURA ZAFIRA Cosmeno Ur.: 29.08.2021 PKR.II-153616 Ojciec: ORION Alarm Beskyd Matka: JOGA Gagatek
Elfara Poland FERBI
♀ FERBI Elfara Poland Ur.: 01.01.2020 PKR.II-140173 Ojciec: ORION Alarm Beskyd Matka: WINNIE Elfara Poland
Elfara Poland FLEUR NOUVELLE
♀ FLEUR NOUVELLE Elfara Poland Ur.: 01.01.2020 PKR.II-140661 Ojciec: ORION Alarm Beskyd Matka: WINNIE Elfara Poland
Elfara Poland FLOW
♀ FLOW Elfara Poland Ur.: 01.01.2020 PKR.II-… Ojciec: ORION Alarm Beskyd Matka: WINNIE Elfara Poland
Wystawy w PL
| Data | Miasto | Ranga | Lokata/Ocena |
| 03.12.2023 | Świebodzice | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG2 |
| 19.11.2023 | Łódź | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB, 4BIS o/Łódź |
| 05.11.2023 | Poznań | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB |
| 04.11.2023 | Poznań | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOS |
| 21.10.2023 | Bytom | championów | dosk.1, CWC, NDSwR, Ch of Ch’s |
| 07.10.2023 | Nowy Dwór Maz. | klubowa | dosk.3 |
| 24.09.2023 | Wrocław | międzynarodowa | dosk.2, res.CACIB |
| 23.09.2023 | Wrocław | międzynarodowa | dosk.2, res.CACIB |
| 27.08.2023 | Kliczków | krajowa 1, 2, 7, 9 i 10. Grupy FCI | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG4 |
| 06.08.2023 | Bogusławice | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG2 |
| 05.08.2023 | Bogusławice | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG3 |
| 21.07.2023 | Częstochowa | krajowa Grupy 2 FCI | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 04.06.2023 | Jelenia Góra | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
| 03.06.2023 | Jelenia Góra | krajowa grupy 1, 2, 3, 5 i 9 FCI | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 07.05.2023 | Babimost | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB |
| 15.04.2023 | Zakrzów | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
| 05.03.2023 | Leszno-Rydzyna | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 04.03.2023 | Leszno-Rydzyna | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
| 21.01.2023 | Lubin | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOS |
| 04.12.2022 | Wałbrzych | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 06.11.2022 | Poznań | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOS |
| 05.11.2022 | Poznań | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOS |
| 02.10.2022 | Legionowo | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 01.10.2022 | Legionowo | klubowa | dosk.3 |
| 25.09.2022 | Wrocław | międzynarodowa | dosk.2, res.CACIB |
| 18.09.2022 | Jelenia Góra | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG2 |
| 10.09.2022 | Chorzów | krajowa | dosk.2 |
| 29.05.2022 | Leszno | międzynarodowa | dosk.2, res.CACIB |
| 15.05.2022 | Łódź | międzynarodowa | dosk.2, res.CACIB |
| 14.05.2022 | Łódź | specjalistyczna | dosk.2 |
| 08.05.2022 | Kliczków | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB |
| 14.11.2021 | Poznań | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOS, PL V |
| 13.11.2021 | Poznań | międzynarodowa | dosk.2, res.CACIB |
| 17.10.2021 | Legionowo | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR |
| 16.10.2021 | Legionowo | klubowa | dosk.1, CWC, NDPwR, Zw.Klubu |
| 15.10.2021 | Nadarzyn | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOS |
| 09.10.2021 | Gliwice | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR |
| 26.09.2021 | Wrocław | międzynarodowa | dosk.3 |
| 19.09.2021 | Łódź | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG 4, BIS 1 o/Łódź |
| 18.09.2021 | Łódź | specjalistyczna | dosk.1, CWC, NDPwR, ISPU Club Winner, BOB, BIS II |
| 04.09.2021 | Chorzów | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR |
| 28.08.2021 | Rybnik-Kamień | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB |
| 21.08.2021 | Kobiór | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR |
| 20.06.2021 | Łódź | krajowa | dosk.1, CWC |
| 30.05.2021 | Leszno | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOS |
| 04.10.2020 | Nowy Dwór Maz. | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR |
| 03.10.2020 | Nowy Dwór Maz. | klubowa | dosk.2 |
| 27.09.2020 | Leszno | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOS |
| 20.09.2020 | Wawrzkowizna | krajowa | dosk.1, CWC |
| 19.09.2020 | Wawrzkowizna | specjalistyczna | dosk.1, CWC, ISPU |
| 13.09.2020 | Gorzów Wielkop. | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG3 |
| 29.08.2020 | Kleszczów | grupy 1, 2, 10 | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
| 15.08.2020 | Golub-Dobrzyń | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
| 15.02.2020 | Bydgoszcz | międzynarodowa | dosk.1, CWC |
| 09.02.2020 | Katowice | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
| 18.01.2020 | Lubin | międzynarodowa | dosk.2 |
| 14.12.2019 | Lublin | międzynarodowa | dosk.1, CWC |
| 23.11.2019 | Kielce | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, PL Kielce JV-19 |
| 11.11.2019 | Mielno | grupy 2 | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 06.10.2019 | Nowy Dwór Mazowiecki | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 05.10.2019 | Nowy Dwór Mazowiecki | klubowa | dosk.1, Zw.Mł, Mł.Zw.Klubu |
| 22.09.2019 | Wawrzkowizna | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 31.08.2019 | Rybnik-Kamień | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 24.08.2019 | Kobiór | grupy 2 | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun, 3 BIS Jun. |
| 28.07.2019 | Chojnice | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun, 4 BIS Jun. |
| 27.07.2019 | Chojnice | grupy 2 | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 20.07.2019 | Konopiska | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 06.07.2019 | Wisła | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 02.06.2019 | Kalisz | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun, BOB, 2 BOG |
| 01.06.2019 | Kalisz | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 12.05.2019 | Łódź | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun, 4 BIS o/Łódź |
| 11.05.2019 | Łódź | specjalistyczna | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun, 4 BIS Jun. |
| 28.04.2019 | Opole | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 13.04.2019 | Grudziądz | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 13.04.2019 | Grudziądz | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 24.03.2019 | Zielona Góra | krajowa | wo1, BOB Puppy |
| 23.03.2019 | Zielona Góra | krajowa | wo1, BOB Puppy |
| 02.03.2019 | Choceń | krajowa | wo1, BOB Puppy |
| 16.02.2019 | Bydgoszcz | krajowa | wo1, BOB Puppy |
| 16.02.2019 | Bydgoszcz | krajowa | wo1, BOB Puppy |
| 10.02.2019 | Katowice | międzynarodowa | wo1, BOB Puppy |
| 18.01.2019 | Lubin | międzynarodowa | wo1, BOB Puppy |
| 13.01.2019 | Brodnica | krajowa | wo1, BOB Puppy |
| 02.12.2018 | Wałbrzych | krajowa | wo1, BOB Puppy |
| 18.11.2018 | Poznań | międzynarodowa | wo1, BOB Minor Puppy |
| 28.10.2018 | Piaseczno | krajowa | wo1, BOB Minor Puppy |



