♀ Altezza Massima DESARMA ARTAX’S ANGELS „Keja”
Ur.: 03.03.2017
PKR.II-132987, RKF 4834834
Ojciec: Ankor Kurazh FORWARD
Matka: Altezza Massima TOP DELLA VITTORIA
Tytuły *: C.I.B., PL JCH, LT JCH, RU JCH, LT CH, PL CH, RU CH, RKF CH, PL GCH
Badania: Dysplazja / HD: A, DCM clear
Hodowca: Svetlana Garbuzova, Rosja
Właściciel: Maria Sarol
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 506-211-314
Facebook/maria.sarol.71
Rodowód
| Ankor Kurazh FORWARD | Ankor Kurazh IDALGO ZORRO | Rus Mazhor AFANASIY |
| Ankor Kurazh BARKAROLLA | ||
| Ultima Astra | Jetaime Talhi MERRYMAKER | |
| Jetaime Talhi INSTANT VICTORY | ||
| Altezza Massima TOP DELLA VITTORIA | Ave Concorde YAVOR | Maxandr Elvi’s Goliath |
| Ave Concorde YAVA | ||
| Jetaime Talhi BELIVE ME | SIR QUASPAR vom Achterplatzchen | |
| Jetaime Talhi PESNYA |
Mioty
| Data ur. | Ojciec miotu | Ilość | Miot |
| 2020.01.11 | FARGO Alarm Beskyd | 5p + 4s | O |
Potomstwo w bazie
Artax’s Angels OBSESSION DESARMA
♀ OBSESSION DESARMA Artax’s Angels „Axa” Ur.: 11.01.2020 PKR.II-140283 Ojciec: FARGO Alarm Beskyd Matka: Altezza Massima DESARMA ARTAX’S ANGELS
Artax’s Angels OCEANA DESARMA
♀ OCEANA DESARMA Artax’s Angels Ur.: 11.01.2020 SE36222/2020 Ojciec: FARGO Alarm Beskyd Matka: Altezza Massima DESARMA ARTAX’S ANGELS
Artax’s Angels ODIN DESARMA
♂ ODIN DESARMA Artax’s Angels Ur.: 11.01.2020 PKR.II-140084 Ojciec: FARGO Alarm Beskyd Matka: Altezza Massima DESARMA ARTAX’S ANGELS
Wystawy w PL
| Data | Miasto | Ranga | Lokata/Ocena |
| 01.05.2022 | Dobre Miasto | krajowa | dosk.1, CWC, NDSwR, BOB |
| 16.10.2021 | Legionowo | klubowa | dosk.2 |
| 15.10.2021 | Nadarzyn | międzynarodowa | dosk.2, res.CACIB |
| 09.10.2021 | Ostróda | krajowa | dosk.1, CWC, NDSwR, BOB, BOG4 |
| 15.08.2021 | Sopot | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR, BOS |
| 14.08.2021 | Sopot | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR, BOS |
| 10.08.2019 | Sopot | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR, BOS |
| 23.06.2019 | Szczecin | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR, BOB |
| 06.01.2019 | Gdańsk | krajowa | dosk.1, CWC, NDSwR, BOB |
| 18.11.2018 | Poznań | międzynarodowa | dosk.2 |
| 13.10.2018 | Nadarzyn | Europejska | dosk.2 |
| 05.08.2018 | Sopot | międzynarodowa | dosk.1 |
| 04.08.2018 | Sopot | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
| 24.06.2018 | Szczytno | krajowa | dosk.1, CWC |
| 24.06.2018 | Szczytno | Grup 2, 3, 9 | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 01.05.2018 | Dobre Miasto | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 03.03.2018 | Zielona Góra | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 03.02.2018 | Bydgoszcz | 1, 2, 9 Grupy | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun. |
| 03.02.2018 | Bydgoszcz | międzynarodowa | dosk.2 |
| 14.01.2018 | Brodnica | krajowa | dosk.2 |
| 07.01.2018 | Gdańsk | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun, BOB |
| 19.11.2017 | Pruszków | krajowa | wo1, BOB Puppy |
Galeria



