♀ SUPERNOVA Artax’s Angels
Ur.: 23.06.2021
PKR.II-153250
Ojciec: RIDDICK Artax’s Angels
Matka: NORTHERN STORM Artax’s Angels
Tytuły: C.I.B., PL Minor Puppy V-21, PL JCH, PL Club JV-22, PL JV-22, PL CH, PL Club V-23, RO CH, RO GCH, PL GCH, LT CH. SLO CH, ISPU Winner, 3x Barje (SLO) Winner, CH Barje
Badania: DCM Clear (po rodzicach)
Miot „S” Artax’s Angels
Hodowca: Arkadiusz & Izabela Wasiak
Właściciel: Pinkos Małgorzata
Rodowód
| RIDDICK Artax’s Angels | Elestorps MYROBALAN | Argenta’s KINGSLEY |
| Elestorps BELLE DE BOSKOOP | ||
| IMPREZA Artax’s Angels | Jetaime Talhi MAJORFORCE | |
| Jetaime Talhi GALIANA | ||
| NORTHERN STORM Artax’s Angels | Ljubimiy Borodach ERBULAT | Dronas BARKLAI |
| Ljubimiy Borodach BARBARISKA | ||
| Jetaime Talhi GALIANA | Jetaime Talhi RARITET | |
| Jetaime Talhi JASMINA |
Wyniki wystaw
| Data | Miasto | Ranga | Lokata/Ocena |
| 07.04.2024 | Vrbljene (Slo) | międzynarodowa | dosk.1, CAC, CACIB, NDSwR, BOS, Barje Winner |
| 06.04.2024 | Vrbljene (Slo) | ISPU – Specialty | dosk.1, CAC, ISPU Clubwinner |
| 06.04.2024 | Vrbljene (Slo) | międzynarodowa | dosk.1, CAC, CACIB, NDSwR, BOB, Barje Winner |
| 05.04.2024 | Barje (Slo) | międzynarodowa | dosk.1, CAC, NDSwR, BOB, Barje Winner |
| 17.12.2023 | Wilno (Lt) | międzynarodowa | dosk.1, CAC, CACIB, NDSwR, BOB |
| 16.12.2023 | Wilno (Lt) | międzynarodowa | dosk.1, CAC, res.CACIB |
| 15.12.2023 | Wilno (Lt) | międzynarodowa | dosk.1, CAC, res.CACIB |
| 26.11.2023 | Kielce | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
| 25.11.2023 | Kielce | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
| 15.10.2023 | Turda (Ro) | międzynarodowa | dosk.1, CAC, CACIB, NDSwR, BOB |
| 14.10.2023 | Turda (Ro) | międzynarodowa | dosk.1, CAC, res.CACIB |
| 14.10.2023 | Turda (Ro) | krajowa | dosk.1, CAC, NDSwR, BOB |
| 07.10.2023 | Nowy Dwór Maz. | klubowa | dosk.1, CWC, NDSwR, Zw.Klubu |
| 09.09.2023 | Przemyśl | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR, BOS |
| 19.08.2023 | Białystok | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR, BOB |
| 13.08.2023 | Sopot | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB=CACIB |
| 12.08.2023 | Sopot | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR, BOB |
| 23.07.2023 | Częstochowa | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDSwR, BOS |
| 22.07.2023 | Częstochowa | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
| 08.07.2023 | Kraków | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB=CACIB |
| 17.06.2023 | Zakopane | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB=CACIB |
| 28.05.2023 | Rzeszów | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB=CACIB |
| 12.02.2023 | Gliwice | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB=CACIB |
| 20.11.2022 | Kielce | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, NJwR, BOS, PL JV’22 |
| 19.11.2022 | Kielce | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB=CACIB |
| 02.10.2022 | Legionowo | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, NJwR |
| 01.10.2022 | Legionowo | klubowa | dosk.1, Zw.Mł, NJwR |
| 11.09.2022 | Przemyśl | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, NJwR |
| 14.11.2021 | Poznań | międzynarodowa | wo.1, BOB Baby |
| 13.11.2021 | Poznań | międzynarodowa | o.1 |
Rodzeństwo w Bazie
Artax’s Angels SERENITY
♀ SERENITY Artax’s Angels Ur.: 23.06.2021 PKR.II-152640 Ojciec: RIDDICK Artax’s Angels Matka: NORTHERN STORM Artax’s Angels
Artax’s Angels SOMEBODY TO LOVE
♀ SOMEBODY TO LOVE Artax’s Angels Ur.: 23.06.2021 PKR.II-146014 Ojciec: RIDDICK Artax’s Angels Matka: NORTHERN STORM Artax’s Angels
Artax’s Angels SWEET DEVIL
♀ SWEET DEVIL Artax’s Angels Ur.: 23.06.2021 PKR.II-155254, 18048/XV/21 Ojciec: RIDDICK Artax’s Angels Matka: NORTHERN STORM Artax’s Angels
Galeria

