♂ THOR MAGNUM CORDIS Grand Calvera
Ur.: 18.02.2021
PKR.II-145193, CMKU/KS/9915/21
Ojciec: Miccosukees MR. NICE GUY
Matka: I’M ISKA Grand Calvera
Tytuły : C.I.B., JEW-21, PL Puppy V-21, PL Puppy Club V-21, PL JCH, PL CH, LT CH, CH LV, PL Club V-23
Badania: DCM N/N clear, HD A
Hodowca: Denisa Havelková, Czechy
Właściciel: Monika Ziółek
Siestrzeń, woj. mazowieckie (ZKwP o/Piaseczno)
www | facebook | e-mail | tel.606-456-899
Rodowód
| Miccosukees MR. NICE GUY | Mihan MESIKÄMMEN AT MICCOSUKEES | Mihan NELJAN SUORA |
| Vigilen CIAO BELLA | ||
| Miccosukees RUMOUR HAS IT | RECORD Alarm Beskyd AT MICCOSUKEES | |
| Miccosukees HONEY HONEY | ||
| I’M ISKA Grand Calvera | QASPAR v. Achterplätzchen | JASPER v. Kreuzbruch |
| LEELOO LOLLIPOP v. Achterplätzchen | ||
| ZETA JONES Grand Calvera | Dronas JULES VERNE | |
| JACINTH Grand Calvera |
Potomstwo w bazie
Elfara Poland (FCI) OLIMPIA REVIVAL
♀ OLIMPIA REVIVAL Elfara Poland (FCI) Ur.: 02.10.2022 PKR.II-158085 Ojciec: THOR MAGNUM CORDIS Grand Calvera Matka: FLEUR NOUVELLE Elfara Poland
Elfara Poland (FCI) ONLY IN MY DREAM
♀ ONLY IN MY DREAM Elfara Poland (FCI) Ur.: 02.10.2022 PKR.II-157662, rej.45180/XXII/22 Łódź Ojciec: THOR MAGNUM CORDIS Grand Calvera Matka: FLEUR NOUVELLE Elfara Poland (FCI)
Sempre Classico ALTO
♂ ALTO Sempre Classico Ur.: 13.10.2022 PKR.II-158634, 6337/XLVIII/22 Ojciec: THOR MAGNUM CORDIS Grand Calvera Matka: LOSKA Vaivorykštė
Sempre Classico ARIA
♀ ARIA Sempre Classico Ur.: 13.10.2022 PKR.II-157997, 106018/I/22 Ojciec: THOR MAGNUM CORDIS Grand Calvera Matka: LOSKA Vaivorykštė
Wystawy w PL
| Data | Miasto | Ranga | Lokata/Ocena |
| 26.11.2023 | Kielce | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB |
| 25.11.2023 | Kielce | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB |
| 19.11.2023 | Łódź | międzynarodowa | dosk.2 |
| 22.10.2023 | Pruszków | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG3 |
| 07.10.2023 | Nowy Dwór Maz. | klubowa | dosk.1, CWC, Zw.Klubu |
| 09.09.2023 | Gostynin | krajowa – „duże” CWC | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
| 19.08.2023 | Białystok | międzynarodowa | bdb |
| 13.08.2023 | Sopot | międzynarodowa | dosk.2 |
| 12.08.2023 | Sopot | międzynarodowa | dosk.2 |
| 05.08.2023 | Pruszków | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 02.07.2023 | Szczytno | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG4 |
| 03.06.2023 | Gostynin | krajowa (duże CWC) | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
| 28.05.2023 | Leśna Wola | międzynarodowa | dosk.1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB |
| 22.04.2023 | Grudziądź | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 22.04.2023 | Grudziądź | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG1 |
| 16.04.2023 | Bałtów | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, BOG4 |
| 19.03.2023 | Pruszków | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, Naj.Pies Oddz. lok.2 |
| 10.12.2022 | Lublin | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
| 04.12.2022 | NDM | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 23.10.2022 | Pruszków | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB, Naj.Pies Oddz. lok.3 |
| 16.10.2022 | Bałtów | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 02.10.2022 | Legionowo | krajowa | dosk.1, CWC |
| 01.10.2022 | Legionowo | klubowa | dosk.1, CWC |
| 11.09.2022 | Przemyśl | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
| 24.07.2022 | Lipno | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 23.07.2022 | Lipno | krajowa | dosk.1, CWC |
| 09.07.2022 | Bydgoszcz | międzynarodowa | dosk.1, CWC |
| 03.07.2022 | Szczytno | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
| 22.05.2022 | Kamionka | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
| 15.05.2022 | Łódź | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł. |
| 14.05.2022 | Łódź | specjalistyczna | dosk.1, Zw.Mł, J ISPU |
| 20.03.2022 | Pruszków | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, NJwR |
| 27.11.2021 | Legionowo | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOS |
| 14.11.2021 | Poznań | międzynarodowa | wo.1, BOB Puppy |
| 24.10.2021 | Pruszków | krajowa | wo.1, BOB Puppy, BIS Puppy |
| 17.10.2021 | Legionowo | krajowa | wo.1, BOB Puppy |
| 16.10.2021 | Legionowo | klubowa | wo.1, BOB Puppy |
| 15.10.2021 | Nadarzyn | międzynarodowa | wo.1, BOB Puppy |
| 19.09.2021 | Łódź | krajowa | wo.1, BOB Puppy |
| 18.09.2021 | Łódź | specjalistyczna | wo.1, BOB Puppy, BIS Puppy III |


