sędzia: Aleksander Skrzyński
| Pies/Przydomek | Płeć | Klasa | Lok. | Wnioski |
| ALFREYDAN Angel Kiss | pies | pośrednia | V1 | CWC, CACIB, BOB, BOG 3 |
| ERVIN ze Vsackych Luhu | pies | weteranów | V1 | Zw.Wet., BOB Wet. |
| SUNSHINE Elitesse | suka | młodzieży | V1 | |
| WINNIE Elfara Poland | suka | otwarta | V1 | CWC, CACIB, BOS |
| AKIRA LE SAMBO Desarma | suka | championów | V1 | CWC, res.CACIB |
| Trels NOLDI VOLSHEBNY PODAROK | suka | championów | nb |
WO – wybitnie obiecujący
BOB-P – Najlepsze Szczenię w Rasie
V – ocena doskonała
VG – ocena bardzo dobra
nb – nieobecny/a
CWC – wniosek na Championa Polski
CACIB – wniosek na Championa Międzynarodowego
Zw.Mł – Zwycięzca Młodzieży
BOB Jun. – Najlepszy Junior w Rasie
NDPSwR – Najlepszy/a Dorosły/a Pies/Suka w Rasie
BOS – Zwycięzca Płci Przeciwnej
BOB – Zwycięzca Rasy
Zw.Wet. – Zwycięzca Weteran
BOB Wet. – Najlepszy Weteran w Rasie