sędzia: Dina Korna (Est)
| Pies/Przydomek | Płeć | Klasa | Lok. | Wnioski |
| ALASTOR Rubies Chilli Beans | pies | młodzieży | – | dyskwalifikacja |
| ORION Alarm Beskyd | pies | pośrednia | V1 | CWC |
| SAN JOSE Magnum Cordis | pies | otwarta | V1 | CWC, res.CACIB |
| IRON MAN Elitesse | pies | championów | V1 | CWC, CACIB, CQ, NDPwR, BOB, Najpiękniejszy Sznaucer Wystawy |
| DASHA Elfara Poland | suka | młodzieży | V2 | |
| JOLLY POP Elitesse | suka | młodzieży | V1 | Zw.Mł, BOB Jun, CQ |
| Altezza Massima REALITY | suka | pośrednia | V1 | CWC, res.CACIB |
| Viva Estrella DUCHESS | suka | championów | V1 | CWC, CACIB, CQ, NDSwR, BOS |
WO – ocena wybitnie obiecująca
V – ocena doskonała
VG – ocena bardzo dobra
Zw.Mł – Zwycięzca Młodzieży
BOB Jun. – Najlepszy Junior w Rasie
CWC – wniosek na Championa Polski
CACIB – wniosek na Championa Międzynarodowego
NDPSwR – Najlepszy/a Dorosły/a Pies/Suka w Rasie
CQ – Crufts Qualification (Kwalifikacja na Crufts)
BOS – Zwycięzca Płci Przeciwnej
BOB – Zwycięzca Rasy