sędzia: Otto Krcal (A)
| Pies/Przydomek | Płeć | Klasa | Lok. | Wnioski |
| BONET z Rozkoszowskiej Chaty | pies | młodzieży | V1 | |
| WERDI Elfara Poland | pies | młodzieży | VG | |
| FRANK A Finta F Morava | pies | otwarta | VG | |
| AGIR z Białeckiej Ostoi | pies | championów | V2 | res.CACIB |
| IRON MAN Elitesse | pies | championów | V3 | |
| TAMIR Elfara Poland | pies | championów | V1 | CWC, CACIB, BOB |
| DEVI Bearded Force | suka | młodzieży | V1 | Zw.Mł, BOB Jun |
| DEPHANE Saltus Zahrabske | suka | pośrednia | nb. | |
| EMMA Grand Sen | suka | otwarta | V1 | CWC, res.CACIB |
| LAMIA Włochata Ferajna | suka | otwarta | VG | |
| DEBRA Gagatek | suka | championów | V1 | CWC, CACIB, BOS |
| INDIRA Grand Sen | suka | championów | V2 |
WO – wybitnie obiecujący
BOB-P – Najlepsze Szczenię w Rasie
V – ocena doskonała
VG – ocena bardzo dobra
nb – nieobecny/a CWC – wniosek na Championa Polski
CACIB – wniosek na Championa Międzynarodowego
Zw.Mł – Zwycięzca Młodzieży
BOB Jun. – Najlepszy Junior w Rasie
NDPSwR – Najlepszy/a Dorosły/a Pies/Suka w Rasie
BOS – Zwycięzca Płci Przeciwnej
BOB – Zwycięzca Rasy
Zw.Wet. – Zwycięzca Weteran
BOB Wet. – Najlepszy Weteran w Rasie