Ranking Wystawowy 2023
Pies/Przydomek | Poszczególne punktacje na wystawach | Razem |
SKYFALL Elitesse | 40, 40, 20(20), 15, 40, 20, 20, 30, 20, 30, 20, 40, 20(10), 40, 40, 15, 40, 40, 20(10), 15 | 605 |
ORION Alarm Beskyd | 30, 15, 20, 15, 40, 15, 20, 20, 20(20), 20(30), 20(10), 20, 40, 30, 40, 40, 20(30) | 515 |
THOR MAGNUM CORDIS Grand Calvera | 20, 20(10), 20(40), 20, 40, 30, 20(10), 20, 15, 20(10), 40, 30 | 365 |
DEVI Bearded Force | 20(15), 40, 40, 20, 40, 40, 30 | 245 |
WINNIE Elfara Poland | 10, 15, 20, 20, 10(15), 20, 15, 10(15), 20, 20 | 190 |
SUPERNOVA Artax’s Angels | 30, 40, 40, 30, 40 | 180 |
Mihan DARIUS | 10, 5, 20, 30, 20, 40, 20, 30 | 175 |
LOSKA Vaivorykštė | 40, 15, 40, 15, 15, 40 | 165 |
PIPILOTTA Elfara Poland | 10(10), 5(20), 40, 15, 20(20) | 140 |
SAN JOSE Magnum Cordis | 30, 30, 30, 15, 15 | 120 |
BACCARA z Rozkoszowskiej Chaty | 20, 20(20), 30, 20 | 110 |
RIDDICK Artax’s Angels | 40, 30, 30 | 100 |
MAURICE PEPPER Grand Calvera | 30, 30, 15, 20 | 95 |
MAYA Szara Magia | 5, 5, 10, 20, 40 | 80 |
THUNDER Artax’s Angels | 5, 10, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 5 | 75 |
Grand Sen MERLIN | 40, 30 | 70 |
ARIA Sempre Classico | 10, 5, 5, 10, 5, 10, 20 | 65 |
Ksantia AMBASSADOR | 10, 20, 30 | 60 |
MARADIK z Rozkoszowskiej Chaty | 40(20) | 60 |
MILAN Szara Magia | 20, 20, 20 | 60 |
EUREKA z Rozkoszowskiej Chaty | 10(20), 10, 10 | 50 |
JACK DANIEL’S Elitesse | 30, 20 | 50 |
ONLY IN MY DREAMS Elfara Poland | 10(10), 10, 20 | 50 |
PADDINGTON Diamentowe Brody | 10, 20, 15 | 45 |
PRADA Elfara Poland | 5, 10, 20, 10 | 45 |
ARYA Canem Galaxy | 40 | 40 |
INDIANA JONES Elfara Poland | 20, 20 | 40 |
REBELLION Artax’s Angels | 40 | 40 |
AURA ZAFIRA Cosmeno | 30 | 30 |
BRYZA Canem Galaxy | 15, 15 | 30 |
FARA Saltus ze Zahrabske | 10, 20 | 30 |
GRANDA Rebel Label | 30 | 30 |
LAKME Fortuna Moravia | 30 | 30 |
SERENITY Artax’s Angels | 15, 15 | 30 |
BAJKA Magnum Cordis | 10, 10 | 20 |
ELENA z Rozkoszowskiej Chaty | 10, 10 | 20 |
ERAGON Deltras Gang | 20 | 20 |
FARA Magnum Cordis | 20 | 20 |
Ksantia JAVA | 20 | 20 |
MIŁEK Szare Średniaki | 5, 5, 10 | 20 |
SWEET DEVIL Artax’s Angels | 20 | 20 |
GALA z Rozkoszowskiej Chaty | 15 | 15 |
CHAMPIONKA z Rozkoszowskiej Chaty | 15 | 15 |
I AM YOUR SOULMATE Deltras Gang | 10 | 10 |
Do rankingu liczone są wszystkie wystawy organizowane przez ZKwP na terenie Polski.
Wystawy klubowe, specjalistyczne i krajowe „z dużym CWC” punktowane są tak, jak wystawy międzynarodowe. Dla Wystawy Championów punktowane są tylko tytuły „Zwycięzca Rasy” oraz cztery miejsca z „Best in Show” tak, jak z wystawy międzynarodowej.